施工例
東京国際空港供給処理棟給水施設整備工事
経緯
地盤沈下により駆体貫通部と管路部に許容を超える不同沈下をきたしたため、リフティング・レベリングを必要とした。施工現場環境から開削工法による補修は不可能であった。
| 工事件名 | 東京国際空港供給処理棟給水施設整備工事 |
| 施工時期 | 平成8年12月〜9年2月 |
| 施工場所 | 東京都大田区 東京国際空港 |
| 地質概要 | シルト質砂 N値;0〜4 |
| 工事概要 | 海浜埋立地における地盤沈下による給水管施設不同沈下 |
| 管種別 | ダクタイル鋳鉄管 φ 700・φ 350 |
| 土被り | 4.0m |
| 修正距離 | 67.3m |
| 最大修正高 | 530mm |
写真1
施工現場写真
左建家:第2排水池
右建家:管理センターポンプ室
写真2
施工前
写真3
施工後

